| FAKÜLTE/MYO Adı | Bölüm Adı | 2016 Yılı Kont. | Çift Anadal | Yandal | |
| 4. Yarıyıl | 4. Yarıyıl | 6. Yarıyıl | |||
| Fen Edebiyat Fakültesi | Biyokimya | 40 | 16 | 16 | 16 |
| Fen Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 60 | 24 | 24 | 24 |
| Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | 80 | 32 | 32 | 32 |
| Fen Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 70 | 28 | 28 | 28 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | – | – | – | – |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 20 | 8 | 8 | 8 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 30 | 12 | 12 | 12 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 20 | 8 | 8 | 8 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | – | – | – | – |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | – | – | – | – |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | – | – | – | – |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 60 | 24 | 24 | 24 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 24 | 10 | 10 | 10 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 20 | 8 | 8 | 8 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Harita Mühendisliği | 24 | 10 | 10 | 10 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | 48 | 20 | 20 | 20 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 80 | 32 | 32 | 32 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 48 | 20 | 20 | 20 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | 18 | 8 | 8 | 8 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 70 | 28 | 28 | 28 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 70 | 28 | 28 | 28 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Spor Bilimleri | 70 | 28 | 28 | 28 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 60 | 24 | 24 | 24 |
